“智联有道·滴滴 杯” 第十五届全国大学生交通运输科技大赛决赛第四组海报展示
供稿:管理员 |
发布时间:2020-11-24
组别 | 小组编号 | 作品名称 | 高校名称 | 负责人 |
JS4 | JS4-014 | 基于BIM的船闸缺陷信息可视化及维修材料自动化估算 | 东南大学 | 项弘毅 |
JS4 | JS4-010 | 基于BIM的船闸运维平台设计 | 东南大学 | 葛畅 |
JS4 | JS4-003 | “数智航”— 超视距船舶碰撞智能预警系统 | 武汉理工大学 | 冯永祺 |
JS4 | JS4-011 | “及时报”—船舶避碰智能预警算法 | 扬州大学 | 孙敏 |
JS4 | JS4-012 | 可重构模块化水上无人运输船 | 上海交通大学 | 于特 |
JS4 | JS4-009 | 仿生波动鳍推进的两栖载运航行器 | 重庆交通大学 | 谢萍 |
JS4 | JS4-004 | 面向复杂海洋环境的水下航行器 | 大连理工大学 | 班文放 |
JS4 | JS4-005 | “海灵号”多功能飞桥游艇概念设计 | 上海交通大学 | 吴文成 |
JS4 | JS4-007 | 港口跨贝位取箱优化及调度系统开发 | 华南理工大学 | 李涛 |
JS4 | JS4-008 | 集装箱码头海铁联运作业区资源配置仿真系统 | 北京交通大学 | 余明倩 |
JS4 | JS4-001 | 海洋牧场“看守者”——帆式无人艇 | 大连海事大学 | 黄春月 |
JS4 | JS4-006 | 利于数字化航道建设的桥梁智能防撞系统 | 大连海事大学 | 薛冰冰 |
JS4 | JS4-002 | 面向工程任务需求的无人帆船路径跟踪控制系统及应用 | 大连海事大学 | 许竣皓 |
JS4 | JS4-013 | “护水卫士”——面向水文环境的无人船实时在线监测系统 | 盐城工学院 | 樊乘乘 |
附件:
- JS4-班文放-大连理工大学-海报(1).pdf
- JS4-冯天留-盐城工学院-海报.pdf
- JS4-冯永祺-武汉理工大学-海报.pdf
- JS4-葛畅-东南大学-海报.pdf
- JS4-黄春月-大连海事大学-海报.pdf
- JS4-李涛-华南理工大学-海报.pdf
- JS4-孙敏-扬州大学-海报.pdf
- JS4-项弘毅-东南大学-海报.pdf
- JS4-谢萍-重庆交通大学-海报.pdf
- JS4-许竣皓-大连海事大学-海报.pdf
- JS4-薛冰冰-大连海事大学-海报(1).pdf
- JS4-于特-上海交通大学-海报.pdf
- JS4-余明倩-北京交通大学-海报.pdf
- JS4-吴文成-上海交通大学-海报.jpg
分享到: