第十五届全国大学生交通运输科技大赛参赛作品报送情况通报
供稿:管理员 |
发布时间:2020-10-21
第十五届全国大学生交通运输科技大赛自开赛以来,共有162所高校报名参赛。在初赛作品报送阶段,共有115所高校提交了656件作品。
组委会组织专家对参赛选手与提交作品进行资格审查与形式审查,有651件作品进入网络评审,现予以公示。
之后按照大赛规程,将组织专家匿名网络评审,预计11月上旬公布决赛作品名单。
更多大赛信息,敬请关注大赛官网:http://nactrans.bjtu.edu.cn。
| 序号 | 参赛学校 | 竞赛类 | 合计 | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 1 | 安徽财经大学 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||
| 2 | 安徽建筑大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 安徽理工大学 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| 4 | 安徽三联学院 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 北方工业大学 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 6 | 北华航天工业学院 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7 | 北京工业大学 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 8 | 北京航空航天大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 9 | 北京建筑大学 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 10 | 北京交通大学 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 18 | |
| 11 | 滨州学院 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 12 | 常熟理工学院 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13 | 常州工学院 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 14 | 大连海事大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
| 15 | 大连交通大学 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 16 | 大连科技学院 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 17 | 大连理工大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 18 | 大连民族大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 19 | 东北林业大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 20 | 东南大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | |
| 21 | 佛山科学技术学院 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 22 | 福建工程学院 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 23 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 3 | 3 | ||||||
| 24 | 广西科技大学 | 2 | 2 | ||||||
| 25 | 广州大学 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 桂林电子科技大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 28 | 哈尔滨工业大学威海 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 29 | 合肥工业大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 30 | 合肥学院 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 河北工业大学 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 32 | 河海大学 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 33 | 河南大学 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 河南科技大学 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 35 | 河南理工大学 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 36 | 湖南大学 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 37 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 华南理工大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 39 | 华南农业大学 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 40 | 华中科技大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 41 | 淮阴工学院 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |||
| 42 | 黄河交通学院 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 吉林大学 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 嘉兴学院 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 江汉大学 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 江苏大学 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 47 | 昆明理工大学 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| 48 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | 2 | ||||||
| 49 | 兰州交通大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 50 | 兰州理工大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 51 | 辽宁工程技术大学 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | ||
| 52 | 鲁东大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 53 | 陆军工程大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 54 | 南华大学 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 55 | 南京工业大学 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 56 | 南京航空航天大学 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 57 | 南京理工大学 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||
| 58 | 南京理工大学紫金学院 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 59 | 南京林业大学 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 60 | 南通大学 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 61 | 内蒙古大学 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 62 | 内蒙古科技大学 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 63 | 宁波工程学院 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 64 | 青岛大学 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | 青岛理工大学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
| 66 | 厦门大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 67 | 山东大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 68 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||
| 69 | 山东交通学院 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | ||
| 70 | 山东理工大学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| 71 | 山东师范大学 | 2 | 2 | ||||||
| 72 | 上海工程技术大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 73 | 上海海事大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 74 | 上海交通大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 75 | 深圳技术大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 76 | 沈阳建筑大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 77 | 石家庄铁道大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 78 | 苏州大学 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 79 | 苏州科技大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 80 | 天津工业大学 | 4 | 4 | ||||||
| 81 | 同济大学 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||
| 82 | 同济大学浙江学院 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 83 | 五邑大学 | 1 | 1 | ||||||
| 84 | 武汉科技大学城市学院 | 4 | 4 | ||||||
| 85 | 武汉理工大学 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| 86 | 西安建筑科技大学 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 87 | 西华大学 | 3 | 3 | ||||||
| 88 | 西南交通大学 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||
| 89 | 西南交通大学峨眉校区 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 90 | 西南科技大学 | 2 | 2 | ||||||
| 91 | 西南民族大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 92 | 新疆大学 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 93 | 盐城工学院 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 94 | 扬州大学 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 95 | 长安大学 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
| 96 | 长春建筑学院 | 2 | 2 | ||||||
| 97 | 长江师范学院 | 1 | 1 | ||||||
| 98 | 长沙理工大学 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 99 | 长沙学院 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 100 | 浙江海洋大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 101 | 浙江师范大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 102 | 郑州大学 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 103 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 104 | 中北大学 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 105 | 中国矿业大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 106 | 中国民航大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 107 | 中国石油大学(华东) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 108 | 中南大学 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||
| 109 | 中南林业科技大学 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 110 | 中南民族大学 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 111 | 中山大学 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 112 | 重庆大学 | 2 | 2 | ||||||
| 113 | 重庆工程学院 | 4 | 4 | 1 | 9 | ||||
| 114 | 重庆交通大学 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 115 | 重庆科技学院 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 总计 | 275 | 18 | 199 | 35 | 64 | 33 | 27 | 651 | |
第十五届全国大学生交通运输科技大赛组委会
北京交通大学
2020年10月21日
分享到:
